《證券導(dǎo)刊》雜志社地址:北京市朝陽區(qū)裕民路12號元辰鑫大廈936室。
雜志社郵編:100029。
《證券導(dǎo)刊》雜志于1998年創(chuàng)刊,國際刊號:1009-1378,國內(nèi)刊號:11-4358/F,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本經(jīng)濟類部級期刊,刊期為雙月刊,
雜志所獲的榮譽有:中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫、中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:研究報告、文獻(xiàn)綜述、簡報、專題研究等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
申銀萬國證券股份有限... | 288 | 證券;資產(chǎn);業(yè)績;投資者;地產(chǎn) |
中信證券股份有限公司 | 218 | 業(yè)績;利潤;證券;資產(chǎn);股份 |
上海證券 | 200 | 資產(chǎn);業(yè)績;估值;上市公司;牛市 |
中國銀河證券股份有限... | 139 | 基金;證券;資產(chǎn);業(yè)績;利潤 |
國金證券 | 139 | 利率;業(yè)績;毛利;毛利率;股份 |
天相投資顧問有限公司 | 119 | 業(yè)績;利潤;上市公司;利率;每股... |
安信證券股份有限公司 | 112 | 資產(chǎn);利率;業(yè)績;地產(chǎn);利潤 |
國元證券股份有限公司 | 50 | 股票;銀行;資產(chǎn);貨幣;業(yè)績 |
第一創(chuàng)業(yè)證券公司 | 37 | 地產(chǎn);業(yè)績;房地;房地產(chǎn);上市公... |
華夏證券 | 31 | 利率;毛利;毛利率;業(yè)績;上市公... |
省級期刊
CSSCI南大期刊
省級期刊
部級期刊