《中國草食動物科學》雜志影響因子是0.74; 職稱評審不能單一以期刊影響因子作為標準,期刊的專業(yè)性、單位職稱評審標準、地方職稱評審標準都是影響評職稱的因素,有不明白的地方可以咨詢網(wǎng)站客服,在線為您提供咨詢服務(wù)。
《中國草食動物科學》雜志基本信息介紹
《中國草食動物科學》于1981年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經(jīng)驗共享的主流平臺,國內(nèi)刊號為:62-1206/Q,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
雜志主要資助項目及基金項目有哪些?
涉及文獻 | 資助項目 |
133 | 國家自然科學基金 |
115 | 國家肉羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目 |
89 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目 |
62 | 中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費專項 |
61 | 國家科技支撐計劃 |
61 | 公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項 |
48 | 國家絨毛用羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項 |
28 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團隊建設(shè)專... |
27 | 國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項目 |
24 | 國家兔產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目 |
北大期刊
部級期刊
北大期刊
統(tǒng)計源期刊
統(tǒng)計源期刊