《新財(cái)經(jīng)》雜志社地址:北京市東城區(qū)東中街58號(hào)美惠大廈4單元604。
雜志社郵編:100027。
《新財(cái)經(jīng)》雜志于2000年創(chuàng)刊,國(guó)際刊號(hào):1009-4202,國(guó)內(nèi)刊號(hào):11-4459/F,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本經(jīng)濟(jì)類部級(jí)期刊,刊期為月刊,影響因子為0.51。
雜志所獲的榮譽(yù)有:中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:新財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)、政策解讀、新財(cái)經(jīng)視點(diǎn)、特別報(bào)道、讀者點(diǎn)題、新財(cái)經(jīng)調(diào)查、股市指南、金點(diǎn)子等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
《新財(cái)經(jīng)》 | 1249 | 企業(yè);金融;資本;銀行;地產(chǎn) |
《新財(cái)經(jīng)》編輯部 | 436 | 企業(yè);銀行;金融;地產(chǎn);資本 |
北京大學(xué) | 67 | 企業(yè);資本;經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);政府;農(nóng)村 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 45 | 地產(chǎn);金融;房地;房地產(chǎn);銀行 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 39 | 企業(yè);金融;資本;企業(yè)管理;外匯 |
中國(guó)人民銀行 | 27 | 金融;銀行;融資;企業(yè);貨幣 |
中國(guó)人民大學(xué) | 24 | 金融;人民幣;貨幣;升值;全球經(jīng)... |
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 | 21 | 金融;外資;中國(guó)經(jīng)濟(jì);人民幣;人... |
銀河證券 | 17 | 基金;基金表現(xiàn);滬市;行情;國(guó)債 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 16 | 互聯(lián);互聯(lián)網(wǎng);政府;金融;互聯(lián)網(wǎng)... |
省級(jí)期刊
部級(jí)期刊
部級(jí)期刊
省級(jí)期刊
省級(jí)期刊