《微型電腦應(yīng)用》雜志社地址:上海市華山路1954號(hào)交通大學(xué)包圖15樓1504室;西大樓303室。
雜志社郵編:200030。
《微型電腦應(yīng)用》雜志于1984年創(chuàng)刊,國(guó)際刊號(hào):1007-757X,國(guó)內(nèi)刊號(hào):31-1634/TP,現(xiàn)如今被統(tǒng)計(jì)源期刊(中國(guó)科技論文優(yōu)秀期刊)、知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本計(jì)算機(jī)類統(tǒng)計(jì)源期刊,刊期為月刊,影響因子為0.36。
雜志所獲的榮譽(yù)有:中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)、中國(guó)科技期刊優(yōu)秀期刊等。
雜志主要發(fā)文方向有:專題、研究與設(shè)計(jì)、開發(fā)應(yīng)用、技術(shù)交流、學(xué)習(xí)園地等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 | ||
上海交通大學(xué) | 1249 | 網(wǎng)絡(luò);計(jì)算機(jī);數(shù)據(jù)庫(kù);圖像;總線 | ||
同濟(jì)大學(xué) | 293 | 計(jì)算機(jī);網(wǎng)絡(luò);數(shù)據(jù)庫(kù);嵌入式;仿... | ||
復(fù)旦大學(xué) | 282 | 網(wǎng)絡(luò);傳感;通信;神經(jīng)網(wǎng);神經(jīng)網(wǎng)... | ||
商洛學(xué)院 | 151 | 教學(xué);計(jì)算機(jī);院校;本科;課程 | ||
華東師范大學(xué) | 135 | 西北工業(yè)大學(xué) | 127 | 網(wǎng)絡(luò);嵌入式;仿真;無(wú)線;分布式 |
東華大學(xué) | 119 | 網(wǎng)絡(luò);圖像;INTERNET;向量;計(jì)算... | ||
西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 109 | 教學(xué);汽車;網(wǎng)絡(luò);仿真;課程 | ||
上海大學(xué) | 102 | 網(wǎng)絡(luò);計(jì)算機(jī);數(shù)據(jù)庫(kù);通信;圖像 | ||
東北石油大學(xué) | 101 | 教學(xué);網(wǎng)絡(luò);神經(jīng)網(wǎng);神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);課... |
統(tǒng)計(jì)源期刊
省級(jí)期刊
部級(jí)期刊
部級(jí)期刊
省級(jí)期刊