《鐵路技術(shù)創(chuàng)新》雜志是部級期刊。
《鐵路技術(shù)創(chuàng)新》雜志基本信息
《鐵路技術(shù)創(chuàng)新》于2002年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經(jīng)驗共享的主流平臺,國內(nèi)刊號為:11-5867/U,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《鐵路技術(shù)創(chuàng)新》重點展示和推廣鐵路新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備,引領(lǐng)和推動鐵路技術(shù)創(chuàng)新,努力為國內(nèi)外鐵路技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)搭建技術(shù)交流平臺,架設(shè)鐵路裝備制造商通向鐵路用戶的信息高速路。
雜志主要發(fā)文機構(gòu)有哪些?發(fā)文量分別是多少?
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
董鳳翔 | 9 | BIM;BIM技術(shù);鐵路工程;渲染;三維模型 |
楊緒坤 | 9 | BIM;鐵路;數(shù)據(jù)存儲;IFC;鐵路工程 |
劉厚強 | 8 | BIM;鐵路路基;路基;BIM技術(shù);鐵路 |
趙亮亮 | 7 | BIM;鐵路;三維GIS;GIS;鐵路工程 |
劉彥明 | 7 | 橋梁;墩頂;門型;BIM技術(shù);BIM |
劉立海 | 6 | GSM-R;無線覆蓋;射線跟蹤;鐵路通信;鐵路 |
操鋒 | 6 | BIM;鐵路;GIS;輕量化;REVIT |
王艷輝 | 5 | 城市軌道交通;軌道交通;客流;拓撲網(wǎng)絡(luò);列車... |
許永宏 | 4 | BIM;協(xié)同設(shè)計;鐵路;BIM技術(shù);REVIT |
單杏花 | 4 | 客票系統(tǒng);鐵路客運;高速鐵路;大數(shù)據(jù);鐵路 |
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國鐵路設(shè)計集團有限... | 144 | 鐵路;BIM;EPC模式;EPC;BIM技術(shù) |
中鐵第四勘察設(shè)計院集... | 110 | 鐵路;BIM;高速鐵路;BIM技術(shù);接... |
中國鐵道科學(xué)研究院 | 96 | 鐵路;客票;客票系統(tǒng);鐵路客票;... |
中鐵第一勘察設(shè)計院集... | 61 | 鐵路;BIM;BIM技術(shù);隧道;鐵路工... |
北京鐵路局 | 60 | 鐵路;隧道;盾構(gòu);隧道施工;盾構(gòu)... |
朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任... | 39 | 鐵路;朔黃鐵路;朔黃線;列車;牽... |
中國鐵路北京局集團有... | 38 | 鐵路;高速鐵路;站房;聯(lián)調(diào)聯(lián)試;... |
中國國家鐵路集團有限... | 37 | 鐵路;客站;BIM;BIM技術(shù);地域文... |
中國鐵道科學(xué)研究院集... | 36 | 鐵路;BIM;鐵路工程;路工;BIM技... |
蘭州鐵路局 | 35 | 鐵路;隴海鐵路;BIM;道岔;站房 |
部級期刊
北大期刊
北大期刊
部級期刊
統(tǒng)計源期刊