《智能建筑》于1997年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺(tái),國(guó)內(nèi)刊號(hào)為:11-4991/TU,創(chuàng)刊多年來(lái)受到許多讀者的支持和喜愛(ài)。
《智能建筑》現(xiàn)已更名為《綠色建造與智能建筑》。
Ⅰ、參考文獻(xiàn)著錄格式與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/17714-2015《信息與文獻(xiàn)參考文獻(xiàn)著錄規(guī)則》保持一致。
Ⅱ、列出3~6個(gè)關(guān)鍵詞。關(guān)鍵詞三字用黑體五號(hào)字,關(guān)鍵詞內(nèi)容用楷體五號(hào)字,關(guān)鍵詞之間用分號(hào)間隔。
Ⅲ、正文中的注釋按本頁(yè)順次編號(hào),如“①”、“②”等,以腳注形式出現(xiàn)在本頁(yè)下腳。
Ⅳ、來(lái)稿須是未公開(kāi)發(fā)表的論文,本刊不接受一稿多投,反對(duì)抄襲、剽竊等侵犯他人著作權(quán)的行為。
Ⅴ、文中章節(jié)編號(hào)采用三級(jí)標(biāo)題頂格排序:一級(jí)標(biāo)題形如…排序;二級(jí)標(biāo)題形如…排序;三級(jí)標(biāo)題形如…排序。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
趙哲身 | 28 | 智能建筑;節(jié)能;公共建筑;建筑能耗;建筑節(jié)能 |
劉慧明 | 24 | 智能建筑;人物專訪;建筑智能化;建設(shè)部科技委... |
王汝琳 | 23 | 礦用;煤礦;瓦斯;視頻監(jiān)控;瓦斯傳感器 |
張啟浩 | 20 | 信息技術(shù);信息化;檢察機(jī)關(guān);布線工程;綜合布... |
郭維鈞 | 17 | 智能建筑;現(xiàn)場(chǎng)總線;工業(yè)以太網(wǎng);智慧城市;數(shù)... |
耿望陽(yáng) | 17 | 智能建筑;物聯(lián)網(wǎng);智能建筑行業(yè);微型處理器;... |
曹茂春 | 15 | 信息化;物聯(lián)網(wǎng);智能建筑;虛擬現(xiàn)實(shí);柱面全景 |
陳龍 | 14 | 智能建筑;安全防范系統(tǒng);智慧城市;安防;安全... |
王福林 | 14 | 建筑;節(jié)能;移峰填谷;室內(nèi)熱環(huán)境;智能建筑 |
杜曉通 | 13 | 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò);無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn);能效;智能建... |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
清華同方|同方股份有... | 72 | 建筑;智能建筑;建筑工;智能建筑... |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公... | 66 | 建筑;數(shù)據(jù)中心;園區(qū);城市;智能... |
上海延華智能科技(集... | 63 | 建筑;城市;智能建筑;聯(lián)網(wǎng);物聯(lián)... |
清華大學(xué) | 54 | 建筑;智能建筑;智能家居;聯(lián)網(wǎng);... |
中建三局智能技術(shù)有限... | 51 | 建筑;高層建筑;超高層;超高層建... |
北京市建筑設(shè)計(jì)研究院... | 43 | 建筑;智能化;消防;智能化系統(tǒng);... |
《智能建筑》編輯部 | 41 | 建筑;智能建筑;建筑分會(huì);建筑業(yè)... |
同方泰德國(guó)際科技(北... | 37 | 建筑;節(jié)能;空調(diào);能耗;能耗監(jiān)測(cè) |
北京捷通機(jī)房設(shè)備工程... | 34 | 數(shù)據(jù)中心;機(jī)房;節(jié)能;數(shù)據(jù)中心機(jī)... |
北京工業(yè)大學(xué) | 33 | 建筑;智能建筑;城市;聯(lián)網(wǎng);空調(diào) |
涉及文獻(xiàn) | 資助項(xiàng)目 |
3 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科學(xué)技術(shù)計(jì)劃項(xiàng)目 |
2 | 廣州市科技計(jì)劃項(xiàng)目 |
2 | 遼寧省自然科學(xué)基金 |
2 | 上海市科委科研計(jì)劃項(xiàng)目 |
2 | 北京市科技計(jì)劃項(xiàng)目 |
2 | 中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金 |
1 | 廣西壯族自治區(qū)科技攻關(guān)計(jì)劃 |
1 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃 |
1 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 |
1 | 長(zhǎng)春市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目 |
涉及文獻(xiàn) | 資助課題 |
1 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAJ12801) |
智能建筑雜志訂閱
發(fā)行周期:月刊 全年訂價(jià):¥460.00元
發(fā)貨說(shuō)明:每月15日前付款成功,可以下月發(fā)貨。每月15日后訂購(gòu),下下個(gè)月發(fā)貨。發(fā)貨之前會(huì)短信通知,我們將按照起訂時(shí)間為您配送雜志,如需修改起訂時(shí)間請(qǐng)聯(lián)系客服。
我們不是雜志社。本站持有《出版物經(jīng)營(yíng)許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網(wǎng)。直投稿件請(qǐng)聯(lián)系雜志社,地址:北京市820信箱,郵編:100037。
該雜志是部級(jí)期刊。收錄在知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書館館藏、上海圖書館館藏、
該雜志是一本具有雙刊號(hào)的期刊,該雜志的國(guó)內(nèi)刊號(hào)是:11-4991/TU,國(guó)際刊號(hào)是:1672-1640。
該雜志是月刊 ,全年訂價(jià)¥ 460.00元 ,郵發(fā)代號(hào):82-246。
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商,地址:北京市820信箱,郵編:100037。