《中國空間科學(xué)技術(shù)》于1981年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺(tái),國內(nèi)刊號為:11-1859/V,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
Ⅰ、摘要與關(guān)鍵詞采用第三人稱表述,內(nèi)容應(yīng)包括研究目的、方法和具體的研究結(jié)果、結(jié)論以及重要的數(shù)據(jù),中文摘要字?jǐn)?shù)200~300字,中英文摘要文意一致,英文摘要參考Ei摘要寫作要求。
Ⅱ、已在非公開刊物上發(fā)表,或在學(xué)術(shù)會(huì)議交流過的文稿,或已用其他文種發(fā)表過的文稿(可以不再列出英文文題和英文摘要),不屬于一稿兩投,但必須注明首次發(fā)表的刊物。
Ⅲ、文題力求簡明、醒目,反映出文章的主題。中文文題一般以20個(gè)漢字以內(nèi)為宜。
Ⅳ、稿件中凡采用他人研究成果或引述,在正文中采用括號注(括號注內(nèi)注明作者、出版年份,書類文獻(xiàn)加注頁碼)與文末列參考文獻(xiàn)形式予以說明;正文括號注與文末參考文獻(xiàn)必須一一對應(yīng)。
Ⅴ、所有作者的姓名、單位及科室名稱、城市、郵政編碼、第一作者與通信作者電子郵箱及聯(lián)系電話。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
朱仁璋 | 23 | 航天器;空間交會(huì);航天器交會(huì);交會(huì)對接;交會(huì) |
曲廣吉 | 22 | 航天器;空間碎片防護(hù);柔性航天器;動(dòng)力學(xué)建模... |
劉志全 | 22 | 航天器;載人航天器;傳動(dòng)系統(tǒng);溫度場;熱分析 |
徐世杰 | 21 | 航天器;航天器姿態(tài);控制力矩陀螺;相對導(dǎo)航;... |
袁建平 | 20 | 航天器;非合作目標(biāo);空間機(jī)器人;衛(wèi)星;GPS |
劉建業(yè) | 18 | 組合導(dǎo)航;卡爾曼濾波;組合導(dǎo)航系統(tǒng);慣性導(dǎo)航... |
吳宏鑫 | 16 | 自適應(yīng)控制;航天器;基于特征模型;黃金分割;... |
張育林 | 16 | 火箭發(fā)動(dòng)機(jī);液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī);液體推進(jìn)劑;衛(wèi)星... |
崔萬照 | 15 | 微放電;二次電子發(fā)射;微波部件;無源互調(diào);二... |
離子推力器;推力器;電推進(jìn);空心陰極;霍爾推... |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國空間技術(shù)研究院 | 417 | 衛(wèi)星;航天;航天器;通信;仿真 |
北京空間飛行器總體設(shè)... | 219 | 衛(wèi)星;航天;航天器;熱控;天線 |
北京控制工程研究所 | 194 | 衛(wèi)星;航天;航天器;撓性;推力 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 181 | 衛(wèi)星;航天;航天器;雷達(dá);仿真 |
北京航空航天大學(xué) | 179 | 航天;航天器;衛(wèi)星;導(dǎo)航;濾波 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 130 | 衛(wèi)星;航天;航天器;仿真;故障診... |
西北工業(yè)大學(xué) | 106 | 航天;航天器;衛(wèi)星;月球;導(dǎo)航 |
南京航空航天大學(xué) | 102 | 衛(wèi)星;導(dǎo)航;航天;航天器;神經(jīng)網(wǎng) |
中國科學(xué)院蘭州物理研... | 82 | 衛(wèi)星;航天;航天器;微重力;推進(jìn)... |
中國科學(xué)院 | 74 | 衛(wèi)星;航天;航天器;熱控;飛行 |
涉及文獻(xiàn) | 資助項(xiàng)目 |
506 | 國家自然科學(xué)基金 |
82 | 國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃 |
38 | 國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃 |
29 | 中國博士后科學(xué)基金 |
26 | 中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金 |
20 | 航天科技創(chuàng)新基金 |
19 | 中國航空科學(xué)基金 |
16 | 中國人民解放軍總裝備部預(yù)研基金 |
15 | 國家科技重大專項(xiàng) |
15 | 國家教育部博士點(diǎn)基金 |
涉及文獻(xiàn) | 資助課題 |
5 | 國家自然科學(xué)基金(10902003) |
5 | 國家自然科學(xué)基金(10772145) |
4 | 國家自然科學(xué)基金(60572136) |
4 | 國家自然科學(xué)基金(90305024) |
4 | 國家自然科學(xué)基金(11172235) |
3 | 國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(2006AA704312) |
3 | 國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(2007AA704304) |
3 | 國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(2012CB720000) |
3 | 國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(2013CB733100) |
3 | 國家自然科學(xué)基金(11072194) |
中國空間科學(xué)技術(shù)雜志訂閱
發(fā)行周期:雙月刊 全年訂價(jià):¥400.00元
發(fā)貨說明:每月15日前付款成功,可以下月發(fā)貨。每月15日后訂購,下下個(gè)月發(fā)貨。發(fā)貨之前會(huì)短信通知,我們將按照起訂時(shí)間為您配送雜志,如需修改起訂時(shí)間請聯(lián)系客服。
我們不是雜志社。本站持有《出版物經(jīng)營許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網(wǎng)。直投稿件請聯(lián)系雜志社,地址:北京市5142信箱211分箱,郵編:100094。
該雜志是北大期刊CSCD期刊統(tǒng)計(jì)源期刊。收錄在北大期刊(中國人文社會(huì)科學(xué)期刊)、CSCD 中國科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫來源期刊(含擴(kuò)展版)、統(tǒng)計(jì)源期刊(中國科技論文優(yōu)秀期刊)、知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、JST 日本科學(xué)技術(shù)振興機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(日)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏、
該雜志是一本具有雙刊號的期刊,該雜志的國內(nèi)刊號是:11-1859/V,國際刊號是:1000-758X。
該雜志是雙月刊 ,全年訂價(jià)¥ 400.00元 ,郵發(fā)代號:82-595。
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商,地址:北京市5142信箱211分箱,郵編:100094。