審稿周期:預(yù)計(jì)1個(gè)月內(nèi)
《復(fù)印報(bào)刊資料-財(cái)政與稅務(wù)》是由中國(guó)人民大學(xué)書(shū)報(bào)資料中心編輯出版的二次文獻(xiàn)刊物,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺(tái),國(guó)內(nèi)刊號(hào)為:11-4290/F,創(chuàng)刊多年來(lái)受到許多讀者的支持和喜愛(ài)。
說(shuō)明:本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務(wù)。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
朱軍 | 4 | 財(cái)政政策;DSGE模型;地方政府;公共支出;地方... |
呂冰洋 | 4 | 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);財(cái)政;分稅制;收入分配;財(cái)政制度 |
樊麗明 | 3 | 稅收;稅收政策;文科;公共品;個(gè)人所得稅 |
高培勇 | 3 | 稅收;財(cái)政;公共財(cái)政;稅收制度;財(cái)稅體制改革 |
王雍君 | 3 | 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià);財(cái)政;預(yù)算改革;績(jī)效管理;績(jī)效... |
潘文軒 | 3 | 收入再分配政策;共同富裕;稅收;居民收入差距... |
毛捷 | 2 | 地方政府;城投債;地方政府債務(wù);貸款定價(jià);財(cái)... |
肖建華 | 2 | 財(cái)政投入;實(shí)證分析;稅負(fù);社會(huì)性;基本公共服... |
崔小勇 | 2 | 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);增值稅;DSGE模型;金融加速器;人力... |
岳樹(shù)民 | 2 | 增值稅;個(gè)人所得稅;稅收;稅收政策;稅制改革 |
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 26 | |
中國(guó)人民大學(xué) | 25 | |
學(xué)研究院 | 21 | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 17 | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 14 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 13 | |
廈門(mén)大學(xué) | 11 | |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10 | |
南開(kāi)大學(xué) | 8 | |
山東大學(xué) | 8 |
涉及文獻(xiàn) | 資助項(xiàng)目 |
60 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金 |
22 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 |
10 | 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金 |
6 | 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金 |
3 | 高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃 |
3 | 北京市社會(huì)科學(xué)基金 |
2 | 黑龍江省社會(huì)科學(xué)基金 |
2 | 山東省自然科學(xué)基金 |
2 | 遼寧省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金 |
1 | 遼寧省科技廳基金 |
涉及文獻(xiàn) | 資助課題 |
1 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(71203243) |
我們不是雜志社。本站持有《出版物經(jīng)營(yíng)許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網(wǎng)。直投稿件請(qǐng)聯(lián)系雜志社,地址:北京海淀區(qū)中關(guān)村大街甲59號(hào)文化大廈,郵編:100007。
該雜志是部級(jí)期刊。收錄在維普收錄(中)、國(guó)家圖書(shū)館館藏、上海圖書(shū)館館藏、
該雜志是一本具有雙刊號(hào)的期刊,該雜志的國(guó)內(nèi)刊號(hào)是:11-4290/F,國(guó)際刊號(hào)是:1005-4375。
該雜志是月刊 ,郵發(fā)代號(hào):2-407。
若用戶(hù)需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商,地址:北京海淀區(qū)中關(guān)村大街甲59號(hào)文化大廈,郵編:100007。